left-arrow-icon
liter-kg-icon

Liters to Kilograms Converter

Convert Liters to Kilograms (l to kg) and Kilograms to liters (kg to l)

Home Converter

Liter to Kilogram


You can input in any of the fields and get equivalent values.

=

Formula for Liter to Kilogram Conversion

How many Liters to Kilograms? (lt to kg)?

  • To convert liters to kg of any item, multiply liters by density
    kg = liters * density (in kg/L)
  • For example weight of 5 liters of water is 5 * 1 kg/L = 5 kgs
  • For example weight of 5 liters of diesel whose density is 0.182 is equal to 5 * 0.182 = 4.4 kgs

How many Kg to Liters? (kg to l)

  • To convert Kilograms to Liters, divide Kg by density
    liters = kg / density
  • For example, 1 kg of liquid nitrogen with density 1.78 has a volume equal to 1 / 1.78 = 0.56 liters

Is 1 Liter Equal to 1 Kg?

Relationship Icon
  • 1 Liter is equal to 1 Kg for Water but varies for other substances. The relationship between liters and kilograms is through density.
    Density = Mass (kg) / Volume (liter).
  • A liter can be more than a kg if density is less. The lower the density, the higher the liter value
    Similarly the higher the density, the lower the liter value as compared to kg.
    So, 1 liter will be less than a kg where density is high.
  • Stating the same with respect to mass, the higher the density, the greater is the kg (mass). The lower the density, the smaller the mass (kg).
  • Mass, measured in g or kg, is directly proportional to density.
    Volume, as measured in liters, mL is inversely proportional to density
  • A liter of water weighs 1 kilogram. Water has a density of 1 gm/cc or 1 kg/ per liter.
  • A liter of milk weighs 1.03 kilograms. Milk is denser than water.
  • A liter of honey weighs 1.42 kilograms. Honey is denser than water or milk.
  • A liter of gasoline weighs 0.73 kilograms. Gasoline,fuels, alcohols are less denser than water.
  • A kg of paint is 0.76 liters as it has a higher density than water.

Density in kg/liter or gms/cc

Conversion Table Icon
Item Density (kg/Liter)
Water 1
Honey 1.36
Milk 1.03
Paint 1.3
Propane 0.583
Ethanol 0.783
Methanol 0.791
Alcohol 0.785
Cooking Oil 0.92
Engine Oil 0.885
Gasolene 0.75
Kerosene 0.81915
Molasse 1.424
Liquid Nitrogen 1.782
Acetone 0.78458
Fuel 0.89
Liquid Hydroxide 2.13
Soybean Oil 11.6
Peanut Oil 0.90
Sulfuric Acid 1826.7
Diesel 0.18267
Biodiesel 0.874

Liter to Kilogram Converter (l to kg) Table

Liter (l) Kilogram (Water) Kilogram (Honey) Kilogram (Diesel) Kilogram (Cooking Oil) Kilogram (Gasoline) Kilogram (Propane) Kilogram (Methanol)
1 l 1 kg 1.38 kg 0.85 kg 0.88 kg 0.75 kg 0.55 kg 0.791 kg
1.5 l 1.5 kg 2.07 kg 1.275 kg 1.32 kg 1.125 kg 0.825 kg 1.1865 kg
1.8 l 1.8 kg 2.484 kg 1.53 kg 1.584 kg 1.35 kg 0.99 kg 1.4238 kg
2 l 2 kg 2.76 kg 1.7 kg 1.76 kg 1.5 kg 1.1 kg 1.582 kg
2.5 l 2.5 kg 3.45 kg 2.125 kg 2.2 kg 1.875 kg 1.375 kg 1.9775 kg
3 l 3 kg 4.14 kg 2.55 kg 2.64 kg 2.25 kg 1.65 kg 2.373 kg
4 l 4 kg 5.52 kg 3.4 kg 3.52 kg 3 kg 2.2 kg 3.164 kg
4.4 l 4.4 kg 6.072 kg 3.74 kg 3.872 kg 3.3 kg 2.42 kg 3.4804 kg
5 l 5 kg 6.9 kg 4.25 kg 4.4 kg 3.75 kg 2.75 kg 3.955 kg
5.5 l 5.5 kg 7.59 kg 4.675 kg 4.84 kg 4.125 kg 3.025 kg 4.3505 kg
6 l 6 kg 8.28 kg 5.1 kg 5.28 kg 4.5 kg 3.3 kg 4.746 kg
7 l 7 kg 9.66 kg 5.95 kg 6.16 kg 5.25 kg 3.85 kg 5.537 kg
8 l 8 kg 11.04 kg 6.8 kg 7.04 kg 6 kg 4.4 kg 6.328 kg
9 l 9 kg 12.42 kg 7.65 kg 7.92 kg 6.75 kg 4.95 kg 7.119 kg
10 l 10 kg 13.8 kg 8.5 kg 8.8 kg 7.5 kg 5.5 kg 7.91 kg
11 l 11 kg 15.18 kg 9.35 kg 9.68 kg 8.25 kg 6.05 kg 8.701 kg
12 l 12 kg 16.56 kg 10.2 kg 10.56 kg 9 kg 6.6 kg 9.492 kg
13 l 13 kg 17.94 kg 11.05 kg 11.44 kg 9.75 kg 7.15 kg 10.283 kg
14 l 14 kg 19.32 kg 11.9 kg 12.32 kg 10.5 kg 7.7 kg 11.074 kg
15 l 15 kg 20.7 kg 12.75 kg 13.2 kg 11.25 kg 8.25 kg 11.865 kg
16 l 16 kg 22.08 kg 13.6 kg 14.08 kg 12 kg 8.8 kg 12.656 kg
17 l 17 kg 23.46 kg 14.45 kg 14.96 kg 12.75 kg 9.35 kg 13.447 kg
18 l 18 kg 24.84 kg 15.3 kg 15.84 kg 13.5 kg 9.9 kg 14.238 kg
19 l 19 kg 26.22 kg 16.15 kg 16.72 kg 14.25 kg 10.45 kg 15.029 kg
20 l 20 kg 27.6 kg 17 kg 17.6 kg 15 kg 11 kg 15.82 kg
25 l 25 kg 34.5 kg 21.25 kg 22 kg 18.75 kg 13.75 kg 19.775 kg
28 l 28 kg 38.64 kg 23.8 kg 24.64 kg 21 kg 15.4 kg 22.148 kg
30 l 30 kg 41.4 kg 25.5 kg 26.4 kg 22.5 kg 16.5 kg 23.73 kg
35 l 35 kg 48.3 kg 29.75 kg 30.8 kg 26.25 kg 19.25 kg 27.685 kg
40 l 40 kg 55.2 kg 34 kg 35.2 kg 30 kg 22 kg 31.64 kg
50 l 50 kg 69 kg 42.5 kg 44 kg 37.5 kg 27.5 kg 39.55 kg
60 l 60 kg 82.8 kg 51 kg 52.8 kg 45 kg 33 kg 47.46 kg
70 l 70 kg 96.6 kg 59.5 kg 61.6 kg 52.5 kg 38.5 kg 55.37 kg
75 l 75 kg 103.5 kg 63.75 kg 66 kg 56.25 kg 41.25 kg 59.325 kg
100 l 100 kg 138 kg 85 kg 88 kg 75 kg 55 kg 79.1 kg
120 l 120 kg 165.6 kg 102 kg 105.6 kg 90 kg 66 kg 94.92 kg
200 l 200 kg 276 kg 170 kg 176 kg 150 kg 110 kg 158.2 kg
500 l 500 kg 690 kg 425 kg 440 kg 375 kg 275 kg 395.5 kg
1000 l 1000 kg 1380 kg 850 kg 880 kg 750 kg 550 kg 791 kg

Kilogram to Liter conversion table

Kilogram (kg) Liter (Water) Liter (Honey) Liter (Diesel) Liter (Cooking Oil) Liter (Gasoline) Liter (Propane) Liter (Methanol)
1 kg 1 l 0.72 l 1.16 l 1.14 l 1.33 l 1.82 l 1.27 L
2 kg 2 l 1.45 l 2.33 l 2.27 l 2.67 l 3.64 l 2.54 L
3 kg 3 l 2.17 l 3.49 l 3.41 l 4 l 5.45 l 3.81 L
4 kg 4 l 2.9 l 4.65 l 4.55 l 5.33 l 7.27 l 5.09 L
5 kg 5 l 3.62 l 5.81 l 5.68 l 6.67 l 9.09 l 6.36 L
6 kg 6 l 4.35 l 6.98 l 6.82 l 8 l 10.91 l 7.63 L
7 kg 7 l 5.07 l 8.14 l 7.95 l 9.33 l 12.73 l 8.9 L
8 kg 8 l 5.8 l 9.3 l 9.09 l 10.67 l 14.55 l 10.17 L
9 kg 9 l 6.52 l 10.47 l 10.23 l 12 l 16.36 l 11.44 L
10 kg 10 l 7.25 l 11.63 l 11.36 l 13.33 l 18.18 l 12.71 L
11 kg 11 l 7.97 l 12.79 l 12.5 l 14.67 l 20 l 13.99 L
12 kg 12 l 8.7 l 13.95 l 13.64 l 16 l 21.82 l 15.26 L
13 kg 13 l 9.42 l 15.12 l 14.77 l 17.33 l 23.64 l 16.53 L
14 kg 14 l 10.14 l 16.28 l 15.91 l 18.67 l 25.45 l 17.8 L
15 kg 15 l 10.87 l 17.44 l 17.04 l 20 l 27.27 l 19.07 L
16 kg 16 l 11.59 l 18.6 l 18.18 l 21.33 l 29.09 l 20.34 L
17 kg 17 l 12.32 l 19.77 l 19.32 l 22.67 l 30.91 l 21.61 L
18 kg 18 l 13.04 l 20.93 l 20.45 l 24 l 32.73 l 22.89 L
19 kg 19 l 13.77 l 22.09 l 21.59 l 25.33 l 34.55 l 24.16 L
20 kg 20 l 14.49 l 23.26 l 22.73 l 26.67 l 36.36 l 25.43 L
25 kg 25 l 18.12 l 29.07 l 28.41 l 33.33 l 45.45 l 31.79 L
28 kg 28 l 20.29 l 32.56 l 31.82 l 37.33 l 50.91 l 35.6 L
30 kg 30 l 21.74 l 34.88 l 34.09 l 40 l 54.55 l 38.14 L
35 kg 35 l 25.36 l 40.7 l 39.77 l 46.67 l 63.64 l 44.5 L
40 kg 40 l 28.99 l 46.51 l 45.45 l 53.33 l 72.73 l 50.86 L
50 kg 50 l 36.23 l 58.14 l 56.82 l 66.67 l 90.91 l 63.57 L
60 kg 60 l 43.48 l 69.77 l 68.18 l 80 l 109.09 l 76.29 L
70 kg 70 l 50.72 l 81.4 l 79.54 l 93.33 l 127.27 l 89 L
75 kg 75 l 54.35 l 87.21 l 85.22 l 100 l 136.36 l 95.36 L
100 kg 100 l 72.46 l 116.28 l 113.63 l 133.33 l 181.82 l 127.15 L

Frequently Asked Questions on Liter and Kilogram Conversion

FAQ icon

How many liters is 1 kg?

It depends on the density of the substance. Mass of 1 kg divided by density will give the volume in liters

For water, 1 kg will have a volume of 1 liter. For denser substances like paint or milk, 1 kg will have lesser volume in the range 0.5 to 0.7 liters

Difference between Liter and Kg?

Litre is the SI unit of volume. Volume is defined as the amount of space occupied by an object

Kilogram is the SI Unit of mass. Mass is the amount of matter in an object

How is density calculated?

Density is equal to Mass/Volume

Standard unit of density is gms/cc (gms/ml)

To calculate density of any item, measure its mass using a balance/scale and convert it to grams. Note: 1 kg = 1000 gms, 1 pound = 453.59 grams

Then measure the volume of the item using any calibrated cylinder. Convert it to cubic centimeter. Note: 1 mL = 1000 Liters, 1 cc = 1 mL

Then divide mass in grams / volume in cc to get density of the substance in gms/cc