You can input in any of the fields and get equivalent values.
=
Formula for Micrometer to Inches Conversion
How many micrometers in an inches? (in to µm)
To convert inches to micrometer, multiply inches by 25400
µm = in * 25400
For example, to convert 320 in to µm:
µm = 320 in * 25400 = 8128000 µm
How many inches in a micrometer? (µm to in)
To convert micrometer to inches, divide micrometer by 25400
in = µm / 25400
For example, to convert 818 µm to in:
in = 818 µm / 25400 = 0.0325984 in
Convert Inches to Micrometer (in to µm) Table

| Inches (in) | Micrometer (µm) |
|---|---|
| 1/10 (0.1) in | 2540 µm |
| 1/4 (0.25) in | 6350 µm |
| 1/3 (0.34) in | 8636 µm |
| 1/2 (0.5) in | 12700 µm |
| 2/3 (0.67) in | 17018 µm |
| 3/4 (0.75) in | 19050 µm |
| 1 in | 25400 µm |
| 1.25 in | 31750 µm |
| 1.5 in | 38100 µm |
| 1.66 in | 42164 µm |
| 1.75 in | 44450 µm |
| 1.9 in | 48260 µm |
| 2 in | 50800 µm |
| 2.25 in | 57150 µm |
| 2.5 in | 63500 µm |
| 2.666 in | 67716.4 µm |
| 2.75 in | 69850 µm |
| 3 in | 76200 µm |
| 3.5 in | 88900 µm |
| 4 in | 101600 µm |
| 4.5 in | 114300 µm |
| 5 in | 127000 µm |
| 5.5 in | 139700 µm |
| 6 in | 152400 µm |
| 6.5 in | 165100 µm |
| 7 in | 177800 µm |
| 7.5 in | 190500 µm |
| 8 in | 203200 µm |
| 8.5 in | 215900 µm |
| 9 in | 228600 µm |
| 9.5 in | 241300 µm |
| 10 in | 254000 µm |
| 10.5 in | 266700 µm |
| 12 in | 304800 µm |
| 15 in | 381000 µm |
| 20 in | 508000 µm |
| 25 in | 635000 µm |
| 30 in | 762000 µm |
| 35 in | 889000 µm |
| 40 in | 1016000 µm |
| 45 in | 1143000 µm |
| 50 in | 1270000 µm |
| 55 in | 1397000 µm |
| 60 in | 1524000 µm |
| 65 in | 1651000 µm |
| 70 in | 1778000 µm |
| 75 in | 1905000 µm |
| 80 in | 2032000 µm |
| 85 in | 2159000 µm |
| 90 in | 2286000 µm |
| 95 in | 2413000 µm |
| 100 in | 2540000 µm |
| 250 in | 6350000 µm |
| 500 in | 12700000 µm |
| 1000 in | 25400000 µm |
Convert Micrometers to Inches (µm to in) Table

| Micrometer (µm) | Inches (in) |
|---|---|
| 0.5 µm | 0.0000197 in |
| 1 µm | 0.0000394 in |
| 1.5 µm | 0.0000591 in |
| 2 µm | 0.0000787 in |
| 2.5 µm | 0.0000984 in |
| 3 µm | 0.0001181 in |
| 4 µm | 0.0001575 in |
| 5 µm | 0.0001969 in |
| 10 µm | 0.0003937 in |
| 15 µm | 0.0005906 in |
| 20 µm | 0.0007874 in |
| 25 µm | 0.0009843 in |
| 30 µm | 0.0011811 in |
| 35 µm | 0.001378 in |
| 40 µm | 0.0015748 in |
| 50 µm | 0.0019685 in |
| 75 µm | 0.0029528 in |
| 100 µm | 0.003937 in |
| 150 µm | 0.0059055 in |
| 200 µm | 0.007874 in |
| 250 µm | 0.0098425 in |
| 300 µm | 0.011811 in |
| 400 µm | 0.015748 in |
| 500 µm | 0.019685 in |
| 1000 µm | 0.0393701 in |
| 5000 µm | 0.1968504 in |
| 10000 µm | 0.3937008 in |
| 20000 µm | 0.7874016 in |
| 40000 µm | 1.5748031 in |
| 100000 µm | 3.9370079 in |




