Wealth Growth Visualization
Yearly Growth Breakdown
| Year | Start Balance | Contributions | Interest | End Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 | $6,000 | $919 | $16,919 |
| 2 | $16,919 | $6,000 | $1,419 | $24,339 |
| 3 | $24,339 | $6,000 | $1,956 | $32,294 |
| 4 | $32,294 | $6,000 | $2,531 | $40,825 |
| 5 | $40,825 | $6,000 | $3,148 | $49,973 |
| 6 | $49,973 | $6,000 | $3,809 | $59,782 |
| 7 | $59,782 | $6,000 | $4,518 | $70,299 |
| 8 | $70,299 | $6,000 | $5,278 | $81,578 |
| 9 | $81,578 | $6,000 | $6,094 | $93,671 |
| 10 | $93,671 | $6,000 | $6,968 | $106,639 |
| 11 | $106,639 | $6,000 | $7,905 | $120,544 |
| 12 | $120,544 | $6,000 | $8,910 | $135,455 |
| 13 | $135,455 | $6,000 | $9,988 | $151,443 |
| 14 | $151,443 | $6,000 | $11,144 | $168,587 |
| 15 | $168,587 | $6,000 | $12,383 | $186,971 |
| 16 | $186,971 | $6,000 | $13,712 | $206,683 |
| 17 | $206,683 | $6,000 | $15,137 | $227,820 |
| 18 | $227,820 | $6,000 | $16,665 | $250,486 |
| 19 | $250,486 | $6,000 | $18,304 | $274,790 |
| 20 | $274,790 | $6,000 | $20,061 | $300,851 |
| 21 | $300,851 | $6,000 | $21,945 | $328,796 |
| 22 | $328,796 | $6,000 | $23,965 | $358,760 |
| 23 | $358,760 | $6,000 | $26,131 | $390,892 |
| 24 | $390,892 | $6,000 | $28,454 | $425,345 |
| 25 | $425,345 | $6,000 | $30,945 | $462,290 |
| 26 | $462,290 | $6,000 | $33,615 | $501,905 |
| 27 | $501,905 | $6,000 | $36,479 | $544,384 |
| 28 | $544,384 | $6,000 | $39,550 | $589,934 |
| 29 | $589,934 | $6,000 | $42,843 | $638,777 |
| 30 | $638,777 | $6,000 | $46,374 | $691,150 |




